Typical use
Input
Tang dynasty
Output
Shows the Tang dynasty period, capital, and related information.
Browse Chinese dynasties with periods, capitals, locations, and founders.
| Dynasty | Period | Capital | Modern Location | Founder |
|---|---|---|---|---|
| 夏朝 | 公元前2070-公元前1600 | 阳城、阳翟、老丘、斟鄩、西河 | 河南登封、陈留、偃师、安阳等 | 禹 |
| 商朝 | 公元前1600-公元前1046 | 亳、西毫、奄、殷 | 河南商丘、偃师、郑州、安阳 | 汤 |
| 西周 | 公元前1046-公元前771 | 镐京 | 陕西西安 | 周武王姬发 |
| 东周 | 公元前770-公元前256 | 洛邑 | 河南洛阳 | 周平王姬宜臼 |
| 秦朝 | 公元前221-公元前207 | 咸阳 | 陕西咸阳 | 秦始皇嬴政 |
| 西汉 | 公元前202-8 | 长安 | 陕西西安 | 汉高祖刘邦 |
| 东汉 | 25-220 | 洛阳 | 河南洛阳 | 光武帝刘秀 |
| 三国 - 魏 | 220-266 | 洛阳 | 河南洛阳 | 魏文帝曹丕 |
| 三国 - 蜀 | 221-263 | 成都 | 四川成都 | 昭烈帝刘备 |
| 三国 - 吴 | 222-280 | 建业 | 江苏南京 | 吴大帝孙权 |
| 西晋 | 266-316 | 洛阳、长安 | 河南洛阳、陕西西安 | 晋武帝司马炎 |
| 东晋 | 317-420 | 建康 | 江苏南京 | 晋元帝司马睿 |
| 南北朝 | 420-589 | 建康、平城、洛阳、邺城等 | 南京、大同、洛阳、安阳等 | 刘裕、拓跋珪等 |
| 隋朝 | 581-618 | 大兴 | 陕西西安 | 隋文帝杨坚 |
| 唐朝 | 618-907 | 长安 | 陕西西安 | 唐高祖李渊 |
| 五代十国 | 907-979 | 开封、洛阳、金陵等 | 河南、江苏等 | 朱温、李存勖等 |
| 北宋 | 960-1127 | 东京 | 河南开封 | 宋太祖赵匡胤 |
| 南宋 | 1127-1279 | 临安 | 浙江杭州 | 宋高宗赵构 |
| 辽朝 | 916-1125 | 上京 | 内蒙古巴林左旗 | 耶律阿保机 |
| 金朝 | 1115-1234 | 会宁、中都 | 黑龙江阿城、北京 | 完颜阿骨打 |
| 元朝 | 1271-1368 | 大都 | 北京 | 元世祖忽必烈 |
| 明朝 | 1368-1644 | 南京、北京 | 江苏南京、北京 | 明太祖朱元璋 |
| 清朝 | 1636-1912 | 盛京、北京 | 辽宁沈阳、北京 | 清太宗皇太极 |
| 中华民国 | 1912-1949 | 南京、北京、重庆等 | 江苏南京、北京、重庆 | 孙中山 |
Use this page to browse the Chinese dynasties timeline. It focuses on dynasty name, period, or keyword and produces start/end dates, capitals, and founder information.
Tang dynasty
Shows the Tang dynasty period, capital, and related information.
The input is mainly processed in your browser, and the page only uses browser capabilities needed to generate the result.